股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
金田銅業 | 601609 | 9.97% | 59499.86 | 69420.69 | 9920.83 | 2590.80 | 73.80% |
風華高科 | 000636 | 9.45% | 59387.22 | 150637.15 | 91249.92 | 258.12 | 23.39% |
昆侖萬維 | 300418 | 9.95% | 59149.51 | 126027.32 | 66877.81 | 300.79 | 29.59% |
雷科防務 | 002413 | 10.00% | 59032.67 | 96410.30 | 37377.63 | 638.66 | 43.08% |
高鴻股份 | 000851 | 5.76% | 50435.87 | 107102.22 | 56666.35 | 716.91 | 29.65% |
供銷大集 | 000564 | 10.03% | 46697.89 | 87448.37 | 40750.48 | 707.61 | 35.24% |
有研新材 | 600206 | 6.64% | 44154.08 | 103500.63 | 59346.55 | 379.96 | 26.42% |
恒寶股份 | 002104 | 6.64% | 41570.65 | 80279.98 | 38709.33 | 722.10 | 34.15% |
大連重工 | 002204 | 10.05% | 39644.98 | 57964.97 | 18319.99 | 468.65 | 50.21% |
斯達半導 | 603290 | 7.02% | 38554.83 | 84001.38 | 45446.55 | 580.37 | 28.28% |
賽伍技術 | 603212 | 10.00% | 37924.23 | 52478.93 | 14554.69 | 3227.34 | 55.95% |
軸研科技 | 002046 | 10.03% | 35295.72 | 60050.29 | 24754.58 | 795.22 | 38.58% |
神州泰岳 | 300002 | 7.10% | 33683.46 | 90650.27 | 56966.82 | 350.50 | 21.41% |
恒瑞醫藥 | 600276 | 1.60% | 32894.92 | 121059.46 | 88164.54 | 7.67 | 15.34% |
芯瑞達 | 002983 | 10.01% | 31714.24 | 31714.24 | 0.00 | 2031.72 | 99.78% |
御家匯 | 300740 | 10.00% | 28443.69 | 41562.07 | 13118.38 | 955.85 | 50.31% |
三安光電 | 600703 | 1.59% | 24577.58 | 128442.12 | 103864.54 | 24.87 | 10.33% |
TCL科技 | 000100 | 2.25% | 24274.87 | 129941.38 | 105666.52 | 38.35 | 9.99% |
長電科技 | 600584 | 5.09% | 23787.28 | 195670.02 | 171882.73 | 83.60 | 6.32% |
湘佳股份 | 002982 | 10.00% | 22720.27 | 57692.82 | 34972.55 | 994.58 | 24.14% |
15:26 | 王老吉大健康公司生物島總部揭牌 |
15:24 | 僑銀股份攜手國地中心 簽約人形機... |
15:06 | 宏達電子業績說明會釋放積極信號 ... |
15:00 | 聯想戴煒:超級工廠+智能體即服務... |
14:58 | 華智數媒聯合多方共筑短劇全球化新... |
14:58 | “五一”租車市場觀察:深度游需求... |
14:13 | 國能日新發布「曠冥」大模型2.0版... |
14:05 | 金科環境獲多家機構推薦 |
14:04 | 北京SKP推出精釀啤酒季活動 120余... |
14:04 | 中國東方發布2025年度《中國金融不... |
12:57 | 最高檢、國家外匯局聯合發布6件外... |
12:56 | 高性能材料品類持續豐富 科創板企... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注