股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
智度股份 | 000676 | 9.95% | 67038.81 | 73594.70 | 6555.90 | 1131.22 | 79.49% |
寧德時代 | 300750 | 7.51% | 61849.96 | 181126.97 | 119277.01 | 35.28 | 20.25% |
越秀金控 | 000987 | 10.00% | 48201.63 | 54911.11 | 6709.48 | 154.99 | 77.09% |
未名醫(yī)藥 | 002581 | 10.01% | 48172.55 | 110185.87 | 62013.32 | 401.99 | 27.21% |
兆易創(chuàng)新 | 603986 | 8.51% | 46699.77 | 188450.72 | 141750.96 | 50.55 | 13.86% |
贛鋒鋰業(yè) | 002460 | 6.03% | 38604.01 | 84173.94 | 45569.92 | 92.63 | 29.05% |
華微電子 | 600360 | 10.06% | 35480.89 | 57172.55 | 21691.66 | 417.02 | 43.85% |
聞泰科技 | 600745 | 4.37% | 33344.09 | 142563.57 | 109219.48 | 45.07 | 12.89% |
常山北明 | 000158 | 10.01% | 32926.15 | 71977.80 | 39051.66 | 187.09 | 28.73% |
京東方A | 000725 | 2.07% | 32331.72 | 94027.76 | 61696.04 | 24.24 | 19.40% |
三安光電 | 600703 | 4.01% | 31869.77 | 118687.65 | 86817.88 | 31.03 | 15.05% |
中科曙光 | 603019 | 4.98% | 30921.69 | 123068.93 | 92147.24 | 58.04 | 14.27% |
芯瑞達(dá) | 002983 | 10.01% | 30766.20 | 47820.89 | 17054.70 | 1791.69 | 46.97% |
TCL科技 | 000100 | 4.21% | 27336.70 | 99091.40 | 71754.69 | 41.52 | 14.95% |
長電科技 | 600584 | 6.84% | 26277.81 | 156833.81 | 130556.00 | 86.35 | 9.02% |
飛天誠信 | 300386 | 8.33% | 24995.91 | 45476.44 | 20480.54 | 604.49 | 37.27% |
卓勝微 | 300782 | 6.84% | 24887.21 | 67191.12 | 42303.91 | 144.48 | 22.12% |
中環(huán)股份 | 002129 | 4.74% | 24532.56 | 86179.57 | 61647.01 | 47.06 | 16.30% |
圣農(nóng)發(fā)展 | 002299 | 5.66% | 24012.37 | 63466.19 | 39453.82 | 83.87 | 22.76% |
華天科技 | 002185 | 3.41% | 23995.52 | 157512.07 | 133516.55 | 58.95 | 7.95% |
5年后再啟航 全面實施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗區(qū)作為我國對外開放的重要窗口……[詳情]
15:26 | 王老吉大健康公司生物島總部揭牌 |
15:24 | 僑銀股份攜手國地中心 簽約人形機(jī)... |
15:06 | 宏達(dá)電子業(yè)績說明會釋放積極信號 ... |
15:00 | 聯(lián)想戴煒:超級工廠+智能體即服務(wù)... |
14:58 | 華智數(shù)媒聯(lián)合多方共筑短劇全球化新... |
14:58 | “五一”租車市場觀察:深度游需求... |
14:13 | 國能日新發(fā)布「曠冥」大模型2.0版... |
14:05 | 金科環(huán)境獲多家機(jī)構(gòu)推薦 |
14:04 | 北京SKP推出精釀啤酒季活動 120余... |
14:04 | 中國東方發(fā)布2025年度《中國金融不... |
12:57 | 最高檢、國家外匯局聯(lián)合發(fā)布6件外... |
12:56 | 高性能材料品類持續(xù)豐富 科創(chuàng)板企... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注